交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:銅 |
1912 | 47000 | 47050 | 47300 | 47030 | 47290 | 47200 | 290 | 200 | 58190 | 111554 | -13398 |
2001 | 47090 | 47140 | 47410 | 47100 | 47380 | 47270 | 290 | 180 | 165848 | 222726 | 10044 |
2002 | 47150 | 47220 | 47470 | 47170 | 47460 | 47340 | 310 | 190 | 53950 | 114460 | 5196 |
2003 | 47240 | 47280 | 47550 | 47260 | 47540 | 47430 | 300 | 190 | 15942 | 41830 | 3070 |
2004 | 47320 | 47370 | 47630 | 47340 | 47630 | 47510 | 310 | 190 | 1608 | 18130 | 378 |
2005 | 47390 | 47430 | 47730 | 47430 | 47730 | 47640 | 340 | 250 | 1898 | 20776 | 1092 |
2006 | 47460 | 47530 | 47760 | 47500 | 47750 | 47600 | 290 | 140 | 278 | 2098 | 90 |
2007 | 47570 | 47700 | 47830 | 47700 | 47810 | 47770 | 240 | 200 | 16 | 1158 | -6 |
2008 | 47620 | 47800 | 47910 | 47730 | 47910 | 47860 | 290 | 240 | 16 | 1054 | 2 |
2009 | 47740 | 47800 | 48010 | 47800 | 47970 | 47950 | 230 | 210 | 26 | 524 | 0 |
2010 | 47800 | 47830 | 48030 | 47830 | 48010 | 47940 | 210 | 140 | 42 | 436 | 6 |
2011 | 47870 | 47980 | 48230 | 47980 | 48080 | 48090 | 210 | 220 | 212 | 214 | 142 |
小計 | | | | | | | | | 298026 | 534960 / 6616 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鋁 |
1912 | 13900 | 13875 | 13915 | 13850 | 13860 | 13870 | -40 | -30 | 26094 | 110828 | -5822 |
2001 | 13765 | 13760 | 13795 | 13705 | 13735 | 13735 | -30 | -30 | 104446 | 206072 | 3878 |
2002 | 13725 | 13725 | 13750 | 13665 | 13695 | 13690 | -30 | -35 | 24814 | 137082 | 3896 |
2003 | 13730 | 13730 | 13755 | 13680 | 13705 | 13700 | -25 | -30 | 11158 | 80458 | 2730 |
2004 | 13745 | 13750 | 13765 | 13695 | 13720 | 13715 | -25 | -30 | 2680 | 35012 | 1242 |
2005 | 13755 | 13750 | 13765 | 13710 | 13730 | 13735 | -25 | -20 | 806 | 17614 | 444 |
2006 | 13765 | 13765 | 13780 | 13760 | 13760 | 13765 | -5 | 0 | 16 | 10980 | 4 |
2007 | 13800 | | | | 13800 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 2482 | 0 |
2008 | 13890 | 13830 | 13830 | 13790 | 13790 | 13800 | -100 | -90 | 10 | 294 | 6 |
2009 | 13845 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | 13800 | -45 | -45 | 2 | 210 | 2 |
2010 | 13850 | 13850 | 13850 | 13850 | 13850 | 13850 | 0 | 0 | 10 | 180 | 10 |
2011 | 13830 | | | | 13830 | 13830 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
小計 | | | | | | | | | 170036 | 601218 / 6390 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鋅 |
1912 | 18210 | 18155 | 18300 | 18075 | 18260 | 18220 | 50 | 10 | 22158 | 39976 | -4626 |
2001 | 17970 | 17945 | 18090 | 17830 | 18075 | 18020 | 105 | 50 | 325082 | 215348 | -16148 |
2002 | 17875 | 17845 | 18015 | 17715 | 17980 | 17925 | 105 | 50 | 96146 | 143798 | 5858 |
2003 | 17835 | 17790 | 17970 | 17675 | 17920 | 17885 | 85 | 50 | 38756 | 55408 | 2802 |
2004 | 17850 | 17795 | 17965 | 17670 | 17925 | 17875 | 75 | 25 | 3552 | 24588 | 354 |
2005 | 17840 | 17800 | 17975 | 17705 | 17915 | 17900 | 75 | 60 | 3938 | 26262 | -488 |
2006 | 17880 | 17850 | 17985 | 17750 | 17925 | 17905 | 45 | 25 | 4214 | 13486 | 46 |
2007 | 17970 | 17750 | 17970 | 17735 | 17955 | 17870 | -15 | -100 | 40 | 396 | 12 |
2008 | 17960 | 17740 | 17980 | 17740 | 17935 | 17840 | -25 | -120 | 50 | 138 | 20 |
2009 | 17960 | 17830 | 18040 | 17735 | 17965 | 17825 | 5 | -135 | 278 | 496 | 162 |
2010 | 17975 | 17850 | 18010 | 17735 | 18010 | 17805 | 35 | -170 | 80 | 184 | 40 |
2011 | 17975 | 17805 | 17995 | 17770 | 17935 | 17910 | -40 | -65 | 58 | 98 | 0 |
小計 | | | | | | | | | 494352 | 520178 / -11968 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鉛 |
1912 | 15610 | 15570 | 15630 | 15505 | 15525 | 15550 | -85 | -60 | 5630 | 11350 | -2374 |
2001 | 15385 | 15360 | 15415 | 15245 | 15290 | 15295 | -95 | -90 | 55384 | 87136 | 1460 |
2002 | 15295 | 15230 | 15350 | 15090 | 15200 | 15195 | -95 | -100 | 18510 | 29744 | -18 |
2003 | 15265 | 15225 | 15330 | 14915 | 15180 | 15110 | -85 | -155 | 8540 | 8062 | 3196 |
2004 | 15270 | 15235 | 15300 | 14905 | 15135 | 15075 | -135 | -195 | 1044 | 1818 | 274 |
2005 | 15250 | 15180 | 15310 | 15005 | 15140 | 15100 | -110 | -150 | 338 | 468 | 132 |
2006 | 15270 | 15195 | 15195 | 15035 | 15135 | 15080 | -135 | -190 | 114 | 228 | 80 |
2007 | 15405 | 15105 | 15110 | 15035 | 15110 | 15070 | -295 | -335 | 38 | 122 | 6 |
2008 | 15280 | 15185 | 15185 | 15025 | 15150 | 15090 | -130 | -190 | 20 | 34 | 0 |
2009 | 15205 | 15180 | 15180 | 14975 | 15120 | 15095 | -85 | -110 | 54 | 52 | 2 |
2010 | 15205 | 15080 | 15080 | 14995 | 15075 | 15055 | -130 | -150 | 18 | 34 | 6 |
2011 | 15170 | 15170 | 15170 | 14930 | 15075 | 15035 | -95 | -135 | 16 | 20 | 2 |
小計 | | | | | | | | | 89706 | 139068 / 2766 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:鎳 |
1912 | 114990 | 115170 | 115170 | 113540 | 114470 | 114630 | -520 | -360 | 20820 | 20944 | -4086 |
2001 | 114400 | 114180 | 114680 | 113100 | 114240 | 114130 | -160 | -270 | 83312 | 132482 | -15224 |
2002 | 114180 | 113880 | 114480 | 112550 | 114000 | 113760 | -180 | -420 | 1366724 | 302216 | 17248 |
2003 | 114070 | 113600 | 114190 | 112440 | 113810 | 113630 | -260 | -440 | 117880 | 80498 | 600 |
2004 | 114090 | 113930 | 114070 | 112440 | 113650 | 113620 | -440 | -470 | 34530 | 73804 | 764 |
2005 | 114030 | 113980 | 114000 | 112400 | 113590 | 113480 | -440 | -550 | 22932 | 77422 | 1312 |
2006 | 113780 | 113710 | 113960 | 112420 | 113960 | 113600 | 180 | -180 | 370 | 22022 | -184 |
2007 | 113730 | 113520 | 113590 | 112840 | 113300 | 113290 | -430 | -440 | 4040 | 14428 | 0 |
2008 | 113880 | 113380 | 113520 | 112560 | 113120 | 113230 | -760 | -650 | 32 | 1004 | -10 |
2009 | 113610 | 113300 | 113650 | 112230 | 113650 | 113140 | 40 | -470 | 72 | 942 | 4 |
2010 | 113490 | 113100 | 113410 | 112110 | 113410 | 112950 | -80 | -540 | 34 | 198 | 0 |
2011 | 113720 | 112970 | 113450 | 112200 | 113440 | 112890 | -280 | -830 | 34 | 90 | 12 |
小計 | | | | | | | | | 1650780 | 726050 / 436 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:錫 |
1912 | 136650 | | | | 136650 | 136650 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2001 | 138620 | 138510 | 138890 | 138030 | 138180 | 138420 | -440 | -200 | 13320 | 27346 | -162 |
2002 | 136740 | | | | 136740 | 136740 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2003 | 137350 | | | | 137350 | 137350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 138710 | | | | 138710 | 138710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 135760 | 135900 | 135970 | 135380 | 135600 | 135680 | -160 | -80 | 2808 | 24084 | 636 |
2006 | 135950 | | | | 135950 | 135950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 137570 | | | | 137490 | 137490 | -80 | -80 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 135190 | | | | 135190 | 135190 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2009 | 136010 | | | | 136010 | 136010 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
2010 | 137560 | | | | 137480 | 137480 | -80 | -80 | 0 | 4 | 0 |
2011 | 137500 | | | | 137500 | 137500 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
小計 | | | | | | | | | 16128 | 51574 / 474 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:黃金 |
1912 | 330.95 | 331.20 | 332.40 | 330.05 | 332.00 | 331.40 | 1.05 | 0.45 | 23066 | 21494 | -6436 |
2001 | 332.00 | 332.80 | 333.25 | 330.95 | 332.65 | 332.45 | 0.65 | 0.45 | 96 | 332 | -8 |
2002 | 332.10 | 332.35 | 333.70 | 331.15 | 333.15 | 332.60 | 1.05 | 0.50 | 226340 | 140686 | -2808 |
2004 | 333.50 | 333.75 | 335.00 | 332.50 | 334.55 | 333.90 | 1.05 | 0.40 | 14634 | 81040 | -244 |
2006 | 334.80 | 335.10 | 336.40 | 333.95 | 335.80 | 335.35 | 1.00 | 0.55 | 71360 | 187540 | 4730 |
2008 | 336.05 | 336.10 | 338.45 | 335.30 | 336.60 | 336.40 | 0.55 | 0.35 | 1318 | 1918 | 232 |
2010 | 338.45 | 338.45 | 338.45 | 337.80 | 338.25 | 338.05 | -0.20 | -0.40 | 8 | 58 | 4 |
2012 | 337.60 | 339.80 | 339.80 | 337.90 | 338.90 | 338.65 | 1.30 | 1.05 | 84 | 380 | 56 |
小計 | | | | | | | | | 336906 | 433448 / -4474 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:白銀 |
1912 | 4088 | 4090 | 4134 | 4078 | 4117 | 4111 | 29 | 23 | 109248 | 152416 | -19744 |
2001 | 4106 | 4108 | 4150 | 4098 | 4139 | 4131 | 33 | 25 | 2346 | 3292 | -70 |
2002 | 4118 | 4120 | 4165 | 4107 | 4148 | 4141 | 30 | 23 | 1448306 | 594702 | -15590 |
2003 | 4136 | 4131 | 4170 | 4121 | 4154 | 4144 | 18 | 8 | 50 | 458 | -34 |
2004 | 4145 | 4152 | 4191 | 4134 | 4174 | 4166 | 29 | 21 | 66696 | 217804 | 7928 |
2005 | 4151 | 4158 | 4195 | 4158 | 4186 | 4182 | 35 | 31 | 8 | 464 | 4 |
2006 | 4172 | 4173 | 4219 | 4161 | 4203 | 4195 | 31 | 23 | 171496 | 305214 | 14048 |
2007 | 4192 | 4193 | 4237 | 4175 | 4214 | 4211 | 22 | 19 | 1378 | 886 | 288 |
2008 | 4195 | 4195 | 4233 | 4188 | 4230 | 4217 | 35 | 22 | 82 | 1126 | 58 |
2009 | 4206 | 4229 | 4250 | 4229 | 4250 | 4241 | 44 | 35 | 6 | 136 | 0 |
2010 | 4225 | 4273 | 4273 | 4273 | 4273 | 4273 | 48 | 48 | 4 | 142 | 2 |
2011 | 4228 | | | | 4241 | 4241 | 13 | 13 | 0 | 18 | 0 |
小計 | | | | | | | | | 1799620 | 1276658 / -13110 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:螺紋鋼 |
1912 | 3892 | 3871 | 3943 | 3861 | 3919 | 3913 | 27 | 21 | 142 | 354 | 22 |
2001 | 3641 | 3605 | 3622 | 3588 | 3596 | 3605 | -45 | -36 | 3012176 | 2499630 | -83350 |
2002 | 3485 | 3443 | 3494 | 3443 | 3485 | 3474 | 0 | -11 | 994 | 11872 | 164 |
2003 | 3467 | 3447 | 3476 | 3439 | 3473 | 3452 | 6 | -15 | 216 | 13332 | 154 |
2004 | 3426 | 3400 | 3403 | 3390 | 3399 | 3399 | -27 | -27 | 46 | 1920 | -2 |
2005 | 3374 | 3353 | 3377 | 3334 | 3360 | 3355 | -14 | -19 | 755010 | 1509594 | 48530 |
2006 | 3256 | 3240 | 3263 | 3231 | 3250 | 3247 | -6 | -9 | 584 | 10598 | -16 |
2007 | 3253 | 3247 | 3258 | 3228 | 3247 | 3244 | -6 | -9 | 140 | 8510 | 0 |
2008 | 3287 | 3265 | 3281 | 3260 | 3281 | 3263 | -6 | -24 | 34 | 2194 | -20 |
2009 | 3273 | 3257 | 3279 | 3244 | 3268 | 3258 | -5 | -15 | 668 | 4190 | 26 |
2010 | 3222 | 3211 | 3230 | 3180 | 3215 | 3211 | -7 | -11 | 78202 | 208824 | 7098 |
2011 | 3187 | 3166 | 3196 | 3160 | 3184 | 3172 | -3 | -15 | 778 | 1852 | 366 |
小計 | | | | | | | | | 3848990 | 4272870 / -27028 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:線材 |
1912 | 3948 | | | | 3948 | 3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 4040 | 3989 | 4018 | 3920 | 3972 | 3965 | -68 | -75 | 1040 | 644 | 340 |
2002 | 4032 | | | | 3957 | 3957 | -75 | -75 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 3973 | | | | 3973 | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 3935 | | | | 3935 | 3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 3923 | | | | 3923 | 3923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 3955 | | | | 3955 | 3955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 4035 | | | | 4035 | 4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 4039 | | | | 4039 | 4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 4016 | | | | 4016 | 4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 3883 | | | | 3883 | 3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 3831 | | | | 3831 | 3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | | | | | | | | | 1040 | 644 / 340 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:熱軋卷板 |
1912 | 3641 | | | | 3641 | 3641 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
2001 | 3537 | 3529 | 3545 | 3510 | 3522 | 3526 | -15 | -11 | 317554 | 532896 | -14522 |
2002 | 3512 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | 3463 | -49 | -49 | 2 | 630 | 0 |
2003 | 3492 | 3403 | 3420 | 3362 | 3420 | 3381 | -72 | -111 | 94 | 804 | -40 |
2004 | 3434 | | | | 3434 | 3434 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 |
2005 | 3364 | 3355 | 3376 | 3333 | 3356 | 3350 | -8 | -14 | 75914 | 285718 | 7450 |
2006 | 3362 | 3339 | 3362 | 3339 | 3362 | 3348 | 0 | -14 | 6 | 252 | 0 |
2007 | 3345 | | | | 3345 | 3345 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2008 | 3341 | | | | 3341 | 3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 3271 | 3259 | 3278 | 3259 | 3278 | 3264 | 7 | -7 | 14 | 590 | 2 |
2010 | 3243 | 3232 | 3246 | 3214 | 3235 | 3229 | -8 | -14 | 3520 | 32540 | 184 |
2011 | 3240 | | | | 3240 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | | | | | | | | | 397104 | 853794 / -6926 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:不銹鋼 |
2002 | 14445 | 14360 | 14380 | 14185 | 14220 | 14270 | -225 | -175 | 14148 | 15830 | 454 |
2003 | 14300 | | | | 14300 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2004 | 14340 | | | | 14340 | 14340 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2005 | 14295 | 14200 | 14215 | 14090 | 14135 | 14155 | -160 | -140 | 362 | 1770 | 238 |
2006 | 14330 | | | | 14290 | 14290 | -40 | -40 | 0 | 48 | 0 |
2007 | 14170 | | | | 14170 | 14170 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2008 | 14270 | | | | 14170 | 14170 | -100 | -100 | 0 | 6 | 0 |
2009 | 14235 | 14030 | 14070 | 13980 | 13980 | 14025 | -255 | -210 | 20 | 88 | 8 |
2010 | 14125 | | | | 14125 | 14125 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2011 | 14255 | | | | 14255 | 14255 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
小計 | | | | | | | | | 14530 | 17812 / 700 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:原油 |
1912 | 456.4 | 456.0 | 459.3 | 450.0 | 458.6 | 456.0 | 2.2 | -0.4 | 2116 | 5438 | -2086 |
2001 | 461.2 | 462.2 | 465.8 | 459.5 | 463.3 | 462.5 | 2.1 | 1.3 | 153682 | 31740 | -468 |
2002 | 456.9 | 456.8 | 460.7 | 455.3 | 458.9 | 457.9 | 2.0 | 1.0 | 3858 | 6626 | 1306 |
2003 | 452.6 | 452.3 | 456.4 | 451.3 | 454.0 | 453.2 | 1.4 | 0.6 | 860 | 2630 | 472 |
2004 | 448.4 | 449.5 | 453.5 | 448.1 | 450.3 | 450.0 | 1.9 | 1.6 | 122 | 470 | 18 |
2005 | 446.1 | 447.1 | 450.6 | 445.4 | 446.9 | 448.4 | 0.8 | 2.3 | 82 | 80 | 12 |
2006 | 444.1 | 448.0 | 448.0 | 444.4 | 444.8 | 446.9 | 0.7 | 2.8 | 14 | 174 | -8 |
2007 | 443.0 | 443.0 | 444.9 | 443.0 | 444.9 | 444.2 | 1.9 | 1.2 | 6 | 78 | 0 |
2008 | 435.3 | | | | 436.5 | 436.5 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 437.0 | | | | 437.0 | 437.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 66 | 0 |
2010 | 436.0 | | | | 437.2 | 437.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 0 |
2011 | 444.1 | | | | 444.1 | 444.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 6 | 0 |
2012 | 439.9 | | | | 439.9 | 439.9 | 0.0 | 0.0 | 0 | 60 | 0 |
2103 | 453.7 | | | | 454.9 | 454.9 | 1.2 | 1.2 | 0 | 40 | 0 |
2106 | 436.9 | | | | 438.1 | 438.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 10 | 0 |
2109 | 444.1 | | | | 445.3 | 445.3 | 1.2 | 1.2 | 0 | 16 | 0 |
2112 | 435.7 | | | | 435.7 | 435.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 24 | 0 |
2203 | 433.0 | | | | 433.0 | 433.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 38 | 0 |
2206 | 430.2 | | | | 430.2 | 430.2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 60 | 0 |
2209 | 428.0 | 428.0 | 442.0 | 428.0 | 442.0 | 435.0 | 14.0 | 7.0 | 4 | 24 | 4 |
小計 | | | | | | | | | 160744 | 47582 / -750 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:燃料油 |
1912 | 1803 | | | | 1800 | 1803 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 1833 | 1840 | 1848 | 1817 | 1823 | 1833 | -10 | 0 | 702794 | 520010 | -28194 |
2002 | 1863 | 1884 | 1884 | 1852 | 1857 | 1864 | -6 | 1 | 18 | 310 | -4 |
2003 | 1852 | 1856 | 1866 | 1837 | 1842 | 1850 | -10 | -2 | 90954 | 212430 | -7818 |
2004 | 1889 | 1897 | 1904 | 1872 | 1879 | 1888 | -10 | -1 | 41846 | 123722 | 374 |
2005 | 1931 | 1945 | 1947 | 1913 | 1921 | 1929 | -10 | -2 | 510382 | 594414 | 12786 |
2006 | 1960 | 1962 | 1975 | 1943 | 1950 | 1960 | -10 | 0 | 51360 | 92898 | 12238 |
2007 | 1997 | 2009 | 2009 | 1984 | 1989 | 1996 | -8 | -1 | 11384 | 11602 | 6792 |
2008 | 2039 | 2045 | 2045 | 2035 | 2035 | 2042 | -4 | 3 | 232 | 216 | 142 |
2009 | 2056 | 2063 | 2072 | 2049 | 2051 | 2059 | -5 | 3 | 2452 | 16824 | 184 |
2010 | 2093 | 2100 | 2105 | 2070 | 2099 | 2097 | 6 | 4 | 42 | 26 | -20 |
2011 | 2106 | | | | 2114 | 2114 | 8 | 8 | 0 | 14 | 0 |
小計 | | | | | | | | | 1411464 | 1572466 / -3520 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:石油瀝青 |
1912 | 3040 | 3050 | 3100 | 3024 | 3036 | 3062 | -4 | 22 | 453882 | 167698 | -34298 |
2001 | 2924 | 2930 | 2980 | 2920 | 2920 | 2942 | -4 | 18 | 2040 | 2310 | 152 |
2002 | 2998 | | | | 2998 | 2998 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2003 | 2892 | | | | 2892 | 2892 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 |
2004 | 2880 | | | | 2880 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 2910 | 2950 | 2950 | 2906 | 2914 | 2922 | 4 | 12 | 106 | 36 | 22 |
2006 | 2886 | 2900 | 2930 | 2878 | 2882 | 2910 | -4 | 24 | 262588 | 254160 | 35370 |
2009 | 2822 | 2830 | 2856 | 2828 | 2828 | 2842 | 6 | 20 | 1052 | 6236 | 72 |
2012 | 2806 | 2818 | 2842 | 2800 | 2800 | 2826 | -6 | 20 | 1588 | 6590 | -198 |
2103 | 2792 | | | | 2792 | 2792 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2106 | 2780 | 2800 | 2824 | 2792 | 2798 | 2808 | 18 | 28 | 110 | 1182 | -18 |
2109 | 2786 | 2828 | 2828 | 2800 | 2800 | 2814 | 14 | 28 | 4 | 74 | -2 |
小計 | | | | | | | | | 721370 | 438446 / 1100 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:天然橡膠 |
2001 | 12680 | 12575 | 12655 | 12470 | 12505 | 12570 | -175 | -110 | 348850 | 196892 | -19106 |
2003 | 12795 | 12800 | 12800 | 12550 | 12670 | 12675 | -125 | -120 | 72 | 34 | 10 |
2004 | 12685 | 12755 | 12770 | 12685 | 12685 | 12740 | 0 | 55 | 16 | 74 | -12 |
2005 | 12775 | 12720 | 12805 | 12620 | 12650 | 12715 | -125 | -60 | 200240 | 261816 | 16522 |
2006 | 12920 | | | | 12900 | 12900 | -20 | -20 | 0 | 46 | 0 |
2007 | 12990 | 12885 | 12895 | 12880 | 12880 | 12885 | -110 | -105 | 6 | 24 | -4 |
2008 | 13055 | | | | 13055 | 13055 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
2009 | 12835 | 12800 | 12895 | 12700 | 12740 | 12785 | -95 | -50 | 21790 | 36664 | 4010 |
2010 | 13080 | | | | 13075 | 13075 | -5 | -5 | 0 | 8 | 0 |
2011 | 12830 | 12975 | 12995 | 12850 | 12850 | 12905 | 20 | 75 | 14 | 42 | 8 |
小計 | | | | | | | | | 570988 | 495654 / 1428 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:20號膠 |
2002 | 10790 | 10740 | 10820 | 10650 | 10685 | 10725 | -105 | -65 | 3574 | 24678 | -208 |
2003 | 10895 | 10800 | 10945 | 10735 | 10790 | 10840 | -105 | -55 | 26362 | 45702 | 1836 |
2004 | 11020 | 10925 | 11010 | 10825 | 10840 | 10940 | -180 | -80 | 6618 | 26502 | 1616 |
2005 | 11050 | 11000 | 11045 | 10845 | 10930 | 10970 | -120 | -80 | 684 | 4410 | 134 |
2006 | 11105 | 11030 | 11040 | 11030 | 11040 | 11035 | -65 | -70 | 4 | 158 | -2 |
2007 | 10965 | | | | 10965 | 10965 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2008 | 11155 | | | | 11155 | 11155 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2009 | 11100 | | | | 11100 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010 | 11120 | | | | 11120 | 11120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 11110 | | | | 11110 | 11110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | | | | | | | | | 37242 | 101472 / 3376 |
交割月份 | 前結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算參考價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手/變化 |
商品名稱:紙漿 |
1912 | 4400 | | | | 4400 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 |
2001 | 4518 | 4518 | 4528 | 4500 | 4504 | 4508 | -14 | -10 | 149088 | 226316 | -36 |
2002 | 4532 | 4552 | 4552 | 4522 | 4522 | 4540 | -10 | 8 | 12 | 38 | 0 |
2003 | 4572 | | | | 4572 | 4572 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2004 | 4660 | | | | 4660 | 4660 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
2005 | 4644 | 4638 | 4648 | 4624 | 4632 | 4634 | -12 | -10 | 12992 | 51546 | 3636 |
2006 | 4672 | | | | 4672 | 4672 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2007 | 4644 | | | | 4644 | 4644 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2008 | 4710 | | | | 4710 | 4710 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
2009 | 4758 | 4758 | 4758 | 4722 | 4722 | 4744 | -36 | -14 | 100 | 310 | 22 |
2010 | 4754 | | | | 4754 | 4754 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2011 | 4752 | | | | 4752 | 4752 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
小計 | | | | | | | | | 162192 | 278596 / 3622 |
總計 | | | | | | | | | 12181218 | 12362490 | -40528 |
