以下為11月27日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
地點 前日庫存 入倉 出倉 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 214200 700 1700 213200 -1000 127300 85900
莫爾狄克 50 0 0 50 0 50 0
高雄 12700 0 0 12700 0 1450 11250
新奧爾良 30355 500 25 30825 475 14450 16375
莫比爾 25 0 0 25 0 25 0
芝加哥 16075 0 0 16075 0 4550 11525
新加坡 5425 0 0 5425 0 3200 2225
弗利辛恩 750 0 0 750 0 750 0
鹿特丹 100875 0 0 100875 0 71225 29650
巴生 2025 0 0 2025 0 2000 25
柔佛 725 0 0 725 0 0 725
釜山 15400 200 1500 14100 -1300 5925 8175
光陽 3450 0 0 3450 0 0 3450
仁川 50 0 0 50 0 0 50
的里雅斯特 17525 0 175 17350 -175 15400 1950
利物浦 800 0 0 800 0 800 0
赫爾 275 0 0 275 0 275 0
畢爾巴鄂 6200 0 0 6200 0 6200 0
漢堡 950 0 0 950 0 950 0
安特衛普 550 0 0 550 0 50 500
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!